首旺煤业2号煤层复采区地面三维地震探测、钻探验证项目变更公告
一、标段(包)编号:KT02GXK2026030073001
二、标段(包)名称:首旺煤业2号煤层复采区地面三维地震探测、钻探验证项目
三、首次公告日期:2026年04月9日
变更公告日期:2026年04月21日
四、投标截止日期:2026年05月7日08:30(北京时间)
五、开标时间:2026年05月7日08:30(北京时间)
六、变更内容:
1、招标文件内容:
1.1第五章 服务需求书,1、立项背景,“勘探区位于井田西部,勘探范围由以下坐标连线圈定(2000国家大地坐标系),面积1.72 km2。
2000国家大地坐标系(3度带) | 面积 | ||
X | Y | ||
1 | 3962157.98 | 37574884.00 | 1.72km2 |
2 | 3961610.98 | 37575025.00 | |
3 | 3961726.98 | 37575408.00 | |
4 | 3961671.98 | 37575623.00 | |
5 | 3961609.98 | 37575770.00 | |
6 | 3961609.98 | 37575770.00 | |
7 | 3961244.98 | 37575844.00 | |
8 | 3960865.98 | 37575663.00 | |
9 | 3960623.98 | 37575572.00 | |
10 | 3960368.98 | 37575613.00 | |
11 | 3960201.98 | 37575679.00 | |
12 | 3961499.98 | 37576633.00 | |
13 | 3961574.98 | 37576088.00 | |
14 | 3962079.98 | 37576439.00 | |
15 | 3962687.98 | 37575546.00 | |
”变更为
“勘探区位于井田西部,勘探范围由以下坐标连线圈定(2000国家大地坐标系),面积1.72 km2。
2000国家大地坐标系(3度带) | 面积 | ||
X | Y | ||
1 | 3962157.98 | 37574884.00 | 1.72km2 |
2 | 3961610.98 | 37575025.00 | |
3 | 3961726.98 | 37575408.00 | |
4 | 3961671.98 | 37575623.00 | |
5 | 3961609.98 | 37575770.00 | |
6 | 3961244.98 | 37575844.00 | |
7 | 3960865.98 | 37575663.00 | |
8 | 3960623.98 | 37575572.00 | |
9 | 3960368.98 | 37575613.00 | |
10 | 3960201.98 | 37575679.00 | |
11 | 3961499.98 | 37576633.00 | |
12 | 3961574.98 | 37576088.00 | |
13 | 3962079.98 | 37576439.00 | |
14 | 3962687.98 | 37575546.00 | |
”;
1.2第五章 服务需求书新增“补充资料”。
七、若对本次招标项目存在异议,请按以下方式联系。
招标人:山西翼城首旺煤业有限责任公司
地 址:山西省临汾市翼城县首旺煤业
联系人:郑锐
电 话:18234720072
招标代理机构:北京首钢物资贸易有限公司
地 址:北京市石景山区首钢园群明湖大街6号院1号楼
联系人:畅途、刘伟、文家平
电 话:0315-8873721,010-88291194
八、本变更通知在首钢招标采购平台服务门户、中国招标投标公共服务平台网站发布,一经发布,即认为所有潜在投标人均已经收到,潜在投标人应随时自行查看发布内容,必须使用最新的答疑文件制作电子投标文件,否则责任自负。
2026年4月21日